Cootehill Livestock Mart
| Lot | 5000 | Weight | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qty | 34 | Export | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODOB | 02/02/2025 | YDOB | 28/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAge | 15m,12d | YAge | 9m,17d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB Date | 18/04/2026 | Sex | F&M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breed | AAX&SI | Calf Reg | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QA | N | In Herd | 113-409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herd TB | 04/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No x Owners | 11x 2 o, 20x 3 o, 3x 4 o | BVD | 04/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 1 | Risk | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Rings: R1: Lot 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lot | 5000 | Weight | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrese con su número de móvil registrado y aprobado por {0}para pujar Cootehill Livestock Mart para pujar.
Inicie sesión para pujarEjecutar subasta
| Lot | |||||
|
Al presentar una oferta, usted confirma que acepta los términos y condiciones de {0} y Cootehill Livestock Mart y Condiciones de uso de LSL |
|||||
Mensajes
Fechas de subasta
Thursday 21 May, Ring 1, Sheep Sale, Intake 3pm-6pm, Viewing 4pm-6pm, Start 18:00
Friday 22 May, Ring 1, Cull Cows followed by runners & weanling, Intake 2pm-4:30pm, Viewing 3:30pm-5:30pm, Start 18:00
Friday 22 May, Ring 2, Heifers then bullocks , Intake 3pm-6pm, Viewing 5pm-6pm, Start 18:00
Por favor tenga en cuenta:
- La transmisión en vivo es compatible con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome, el navegador web Firefox en el ordenador de sobremesa y los dispositivos móviles. Si tienes problemas, prueba uno de los navegadores compatibles
- Si su móvil no está registrado con Cootehill Livestock Mart, por favor llame al Cootehill Livestock Mart en +353 579 300 591 para prepararte para las licitaciones en línea..
- Si experimenta algún problema técnico o tiene algún comentario sobre el sistema, por favor contacte con la Cootehill Livestock Mart y también háganoslo saber a través de un correo electrónico a ContactUs@lslauctions.com
Términos y condiciones
Encuentre una copia de los Términos y condiciones de LSL aquí